Vêtements
Taille moyenne en cm |
Âge à commander |
---|---|
86 | 2 ans |
97 | 3 ans |
104 | 4 ans |
110 | 5 ans |
116 | 6 ans |
122 | 7 ans |
128 | 8 ans |
134 | 9 ans |
140 | 10 ans |
152 | 12 ans |
158 | 14 ans |
Chaussettes, collants
Âge | Pointure |
---|---|
2/3 ans | 23/26 |
4/5 ans | 27/30 |
6/7 ans | 31/34 |
8/10 ans | 35/38 |
11/14 ans | 38/40 |
Chapeaux, bonnets, casquettes
Tour de tête (cm) |
Âge à commander |
---|---|
48/50 | 2/3 ans |
51/52 | 4/6 ans |
54 | 8/10 ans |
55/56 | 12/14 ans |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.